
四条产品线,12 个在产型号
柴油机按缸径分 P、Q 两个平台,燃气机按气源分三档,发电机组按用途分三档,配件只做自有型号。下表按型号列出功率段与净重,点型号进参数页。
柴油发动机P/Q 两个缸径平台,6 至 20 缸,持续功率 490 至 3600 kW燃气发动机天然气、沼气、油田伴生气三条气源路线,800 至 1800 kW发电机组备用 500 kW、常用 1200 kW、高压并机 2000 kW 三种整机形态发动机配件缸套活塞组件、涡轮增压器、高压燃油喷射系统三类常换件
四条产品线
全部型号与功率段
| 型号 | 名称 | 分类 | 功率 | 排放标准 |
|---|---|---|---|---|
| P6-600 | P6-600 柴油发动机 | 柴油发动机 | 600 kW / 660 kW @ 1500 r/min | GB 20891-2014 第四阶段(非道路) |
| Q12-1500 | Q12-1500 柴油发动机 | 柴油发动机 | 1500 kW / 1650 kW @ 1500 r/min | GB 20891-2014 第四阶段;船用 IMO Tier II |
| Q16-2000 | Q16-2000 柴油发动机 | 柴油发动机 | 2000 kW / 2200 kW @ 1500 r/min | GB 20891-2014 第四阶段;船用 IMO Tier II |
| Q12-NG1200 | Q12-NG1200 天然气发动机 | 燃气发动机 | 1200 kW @ 1500 r/min | NOx ≤ 400 mg/Nm³(折算 5% O₂) |
| Q8-BG800 | Q8-BG800 沼气发动机 | 燃气发动机 | 800 kW @ 1500 r/min | NOx ≤ 500 mg/Nm³(折算 5% O₂) |
| Q16-AG1800 | Q16-AG1800 伴生气发动机 | 燃气发动机 | 1800 kW @ 1500 r/min | NOx ≤ 500 mg/Nm³(折算 5% O₂) |
| GQ-500 | GQ-500 备用发电机组 | 发电机组 | 500 kW / 550 kW(625 kVA) | GB 20891-2014 第四阶段 |
| GQ-1200 | GQ-1200 常用发电机组 | 发电机组 | 1200 kW(1500 kVA),10% 过载 1 小时/12 小时 | GB 20891-2014 第四阶段 |
| GQ-2000HV | GQ-2000HV 高压并机发电机组 | 发电机组 | 2000 kW / 2200 kW(2500 kVA) | 24 个月或 6000 运行小时 |
| PL-160 | 160 系列缸套活塞组件 | 发动机配件 | — | 12 个月或 2000 运行小时 |
| TC-Q16 | Q16 涡轮增压器 | 发动机配件 | — | 12 个月或 2000 运行小时 |
| FI-PQ | 高压燃油喷射系统 | 发动机配件 | — | 12 个月或 2000 运行小时 |
功率数据为标定工况值,海拔超过 1000 m 或环境温度超过 40 ℃ 时按修正系数折算。台架试验与交付条款在服务页列明;需要按负荷曲线选型,可把工况发到 sales@googol-power.com.cn。


